Главная страница » Магазин » Каталог » ИБП, Сетевые фильтры » Источники бесперебойного питания » ИБП Ippon Innova RT 1000 (621776)
ИБП Ippon Innova RT 1000 (621776)
* Цена для юридических лиц не меняется.
Цена с НДС:
49 180 ₽
Источник бесперебойного питания Ippon (621776) Innova RT 1000 900Вт 1000ВА черный
| Brand |
|---|
Нет в наличии
Product ID: 25901
Артикул:
621776
Категории: Источники бесперебойного питания, Предложение дня
Характеристики
| Модель | Innova RT 1K | |||
| Номер ID | 621776 | |||
| Топология | On-line | |||
| Выход | ||||
| Полная мощность | 1000 ВА | |||
| Активная мощность | 900 Вт | |||
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В | |||
| Стабильность напряжения | +/- 1 % | |||
| Номинальная частота | 50 или 60 Гц | |||
| Стабильность частоты | +/- 0,2 Гц | |||
| Форма напряжения | Синусоидальный сигнал | |||
| Время переключения | 0 мс | |||
| Крест-фактор | ≥ 3:1 | |||
| Искажение напряжения | ≤ 2% | |||
| Разъемы с питанием от батареи | IEC C13 – 8шт | |||
| Автоматический байпас | Есть | |||
| Механический байпас | ——— | |||
| Резервирование мощности | ——— | |||
| Вход | ||||
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В | |||
| Диапазон напряжения при 50% нагрузке | 120-276 В | |||
| Диапазон напряжения при 100% нагрузке | 176-276 В | |||
| Диапазон частоты | 45-65 Гц | |||
| Разъем питания | IEC C14 / Schuko CEE 7/7P | |||
| Батареи | ||||
| Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | |||
| Установленные | 12В/7Ач х 3 шт | |||
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 21,5 мин | |||
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 12,1 мин | |||
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 6,8 мин | |||
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 3,5 мин | |||
| Время заряда из состояния полного разряда | 3 часа до 90% заряда | |||
| Возможность увеличения времени автономной работы | Есть | |||
| Максимальное количество подключаемых дополнительных батарейных модулей | 4 | |||
| Защита и фильтрация | ||||
| От короткого замыкания | Есть | |||
| От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке 100-102% – долговременная работа; при 102-130% – переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 12 сек; при 130% – 150% – переключится по истечении 1,5 сек; при > 150% – переключится по истечении 100 мс. | |||
| От перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке 100-102% – долговременная работа; при 102-130% – выключится по истечении 12 сек; при 130% – 150% – выключится по истечении 1,5 сек; при > 150% – выключится по истечении 100 мс. | |||
| От перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | При нагрузке < 130% – долговременная работа; при 130-180% – выключится по истечении 60 сек; при > 180% – выключится незамедлительно. | |||
| От высоковольтных выбросов | 764 Дж | |||
| КПД | ||||
| В линейном режиме | > 88 % | |||
| В режиме ECO | > 95 % | |||
| Средства связи, управления и администрирования | ||||
| Связь с ПК | RS232 и USB type B | |||
| Поддерживаемые ОС | Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7 | |||
| Интерфейс пользователя | Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем. | |||
| Универсальный слот для опциональных карт | Есть | |||
| Аварийное отключение питания (EPO) | Есть | |||
| Сухие контакты (Dry Contact) | Есть | |||
| Физические характеристики и свойства | ||||
| Размеры ШxВxГ, мм | 438 х 86,5 x 435 мм | |||
| Масса нетто | 15 кг | |||
| Масса брутто | 19,3 кг | |||
| Охлаждение | Принудительное | |||
| Уровень создаваемого шума | ≤ 45 дБ | |||
| Тепловыделение при питании от сети | 442 BTU/час | |||
| Тепловыделение при питании от батареи | 578 BTU/час | |||
| Степень защиты оболочки | IP20 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Диапазон температуры | 0-40 °C | |||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | |||
| Диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м | |||
| Условия хранения | ||||
| Диапазон температуры | -15 – + 50 °C | |||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | |||
| Высота над уровнем моря | 0-15000 м | |||
| Соответствие стандартам | ||||
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | |||
| Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 | |||
* Возврат товара надлежащего качества возможен в течении 7 (семи) дней с момента покупки при условии сохранения товарного вида (не был в эксплуатации, сохранены упаковка, пломбы и т.д).
Цена товара, описание, в т.ч. характеристики и комплектация, опубликованные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ и носят исключительно информационный характер .
Похожие товары
Барабан Canon C-EXV 8 Cyan 7624A002
Артикул:
7624A002
10 000 ₽Текущая цена: 10 000 ₽.
Колонки Jetbalance JB-117 2.0 черные (6W)
Артикул:
JB-117
900 ₽Текущая цена: 900 ₽.
Модуль памяти Fujitsu 2 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d ECC S26361-F3335-L514
Артикул:
S26361-F3335-L514
2 020 ₽
Модуль памяти Fujitsu 2GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s S26361-F3604-L513
Артикул:
S26361-F3604-L513
2 020 ₽
