Главная страница » Магазин » Каталог » Ноутбуки » Ноутбуки 13"-14" » Ноутбук ASUS UX5406SA-PV055W (90NB14F1-M002C0) 14″
Ноутбук ASUS UX5406SA-PV055W (90NB14F1-M002C0) 14″
* Цена для юридических лиц не меняется.
Цена с НДС:
139 810 ₽
Ноутбук ASUS UX5406SA-PV055W (90NB14F1-M002C0) 14″ (2880×1800 OLED 16:10)/ Intel Core Ultra 7 258V(2.2Ghz)/ 32768Mb/ 1024SSDGb/ noDVD/ Int:Intel Arc graphics/ Cam/ BT/ WiFi/ 72WHr/ war 1y/ 1.2kg/ Zumaia Gray/Win11Home + алюм корп; +чехол
| Brand |
|---|
В наличии
Product ID: 84958
Артикул:
90NB14F1-M002C0
Категория: Ноутбуки 13"-14"
Характеристики
| Основное | |
| Серия устройства | ASUS ZenBook |
| Сегмент | Для учёбы; Для бизнеса; Для дома |
| Процессор | |
| Процессор | 258V |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 258V |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Базовая частота процессора | 2,3 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 4,8 ГГц |
| Микроархитектура | Lunar Lake |
| Ядро процессора | Lunar Lake-V |
| Кэш-память | L2: 2.5 MB; L3: 12 MB |
| Интегрированный графический чип | Intel Arc Graphics 140V |
| Сокет | BGA2833 |
| TDP | 17 Вт |
| Экран | |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение | 2880×1800 пикселей |
| Название формата | QWXGA+ |
| Диагональ | 14 ″ |
| Тип матрицы | OLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Время отклика | 0,2 мс |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Экран (подробно) | 14″, QWXGA+ (2880×1800), OLED, 120 Гц, 16:10, глянцевое покрытие, 0.2 мс, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 500 кд/м2, DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, сертификация VESA Display HDR True Black 500, 1.07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, на 70% меньше синего света, сертификация TÜV Rheinland, сертификация SGS, относительная площадь экрана: 90% |
| Оперативная память | |
| Объём оперативной памяти | 32 Гбайт |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Память с коррекцией ошибок | Нет |
| Конфигурация памяти | 32 GB LPDDR5X на плате, max объем 32 GB |
| Накопители информации | |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 1 024 Гбайт |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Накопитель Intel Optane | Нет |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет |
| Гибридный жёсткий диск | Нет |
| Дискретная видеокарта | |
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Производитель графического процессора | Intel |
| Беспроводные интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
| Дополнительно | |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Безопасность | ИК-камера |
| Оптический привод | нет |
| Порты ввода/вывода | HDMI 2.1 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 2) x 1; Thunderbolt4 x 2; Jack 3.5 mm x 1 |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Веб-камера | Да |
| Веб-камера (подробно) | FHD 1080р камера с ИК-функцией, с поддержкой Windows Hello |
| Ёмкость аккумулятора | 72 Вт⋅ч |
| Цвет | Серый |
| Цвет (как у производителя) | Серый |
| Материал корпуса | Пластик + Металл |
| Масса и габариты | |
| Масса | 1,200 кг |
| Ширина | 310 мм |
| Глубина | 215 мм |
| Высота | 13 мм |
* Возврат товара надлежащего качества возможен в течении 7 (семи) дней с момента покупки при условии сохранения товарного вида (не был в эксплуатации, сохранены упаковка, пломбы и т.д).
Цена товара, описание, в т.ч. характеристики и комплектация, опубликованные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ и носят исключительно информационный характер .
Похожие товары
Ноутбук ASUS ExpertBook Entry BM1403CDA-S60196 (90NX0831-M006R0) 14″
Артикул:
90NX0831-M006R0
53 890 ₽
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5405CSA-NZ0301 (90NX0861-M00CJ0) 14.0″
Артикул:
90NX0861-M00CJ0
96 590 ₽
