Основное | |
Серия устройства | ASUS TUF Gaming |
Сегмент | Для геймеров |
Процессор | |
Процессор | i7- 13620H |
Модель процессора | Intel Core i7-13620H |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i7 |
Количество ядер процессора | 10 |
Количество потоков процессора | 16 |
Базовая частота процессора | 2,4 ГГц |
Максимальная частота процессора | 4,9 ГГц |
Микроархитектура | Raptor Lake |
Ядро процессора | Raptor Lake-H |
Кэш-память | L2: 2 MB; L3: 24 MB |
Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 770 |
Сокет | FCBGA1744 |
TDP | 45 Вт |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920×1080 пикселей |
Название формата | FHD |
Диагональ | 15,6 ″ |
Тип матрицы | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления | 144 Гц |
Экран (подробно) | 15.6″, FHD (1920×1080), 16:9, IPS, 144 Гц, матовое покрытие, sRGB 100%, Adobe 75.35%, G-Sync, мультиплексорный переключатель + NVIDIA Advanced Optimus |
Оперативная память | |
Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Память с коррекцией ошибок | Нет |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Конфигурация памяти | 16 ГБ DDR4-3200 SO-DIMM, максимальный объем 32 ГБ, поддержка двухканального режима памяти |
Накопители информации | |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 1 024 Гбайт |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | 1024 ГБ M.2 PCIe NVMe SSD |
Накопитель Intel Optane | Нет |
Жёсткий диск (HDD) | Нет |
Гибридный жёсткий диск | Нет |
Дискретная видеокарта | |
Дискретная видеокарта | Да |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Объём видеопамяти | 8 Гбайт |
Беспроводные интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ах) |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
Дополнительно | |
Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
Безопасность | Кенсингтонский замок |
Оптический привод | нет |
Порты ввода/вывода | HDMI 2.1 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-C 3.2 (Gen 2) x 1; RJ-45 x 1; Thunderbolt4 x 1; Jack 3.5 mm x 1 |
Поддержка карт памяти | нет |
Раскладка клавиатуры | русская/английская |
Подсветка клавиатуры | Да |
Веб-камера | Да |
Веб-камера (подробно) | 1 МП (720P HD) |
Ёмкость аккумулятора | 90 Вт⋅ч |
Цвет | Серый |
Цвет (как у производителя) | Mecha Gray |
Масса и габариты | |
Масса | 2,200 кг |
Ширина | 354 мм |
Глубина | 251 мм |
Высота | 25 мм |
Главная страница » Магазин » Каталог » Ноутбуки » Ноутбуки 15"-16" » Ноутбук ASUS TUF F15 FX507VV-LP192 15.6″ (90NR0BV7-M00EZ0)
Распродано
Ноутбук ASUS TUF F15 FX507VV-LP192 15.6″ (90NR0BV7-M00EZ0)
* Цена для юридических лиц не меняется.
Цена с НДС:
138 280 ₽
Ноутбук ASUS TUF F15 FX507VV-LP192 15.6″ (90NR0BV7-M00EZ0) (1920×1080 (матовый, 144Hz) IPS)/ Intel Core i7 13620H(2.4Ghz)/ 16384Mb/ 1024PCISSDGb/ noDVD/ Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/ Cam/ BT/ WiFi/ 90WHr/ war 1y/ 2.2kg/ Mecha Gray/ DOS
Brand |
---|
Нет в наличии
Product ID: 83453
Артикул:
90NR0BV7-M00EZ0
Категория: Ноутбуки 15"-16"
Характеристики
* Возврат товара надлежащего качества возможен в течении 7 (семи) дней с момента покупки при условии сохранения товарного вида (не был в эксплуатации, сохранены упаковка, пломбы и т.д).
Цена товара, описание, в т.ч. характеристики и комплектация, опубликованные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ и носят исключительно информационный характер .
Похожие товары
Ноутбуки ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ089 (90NB0ZR3-M00L20) 15.6″
Артикул:
90NB0ZR3-M00L20
48 870 ₽