Основное | |
Серия устройства | ASUS TUF Gaming |
Сегмент | Для геймеров |
Процессор | |
Процессор | 7535HS |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7535HS |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество потоков процессора | 12 |
Базовая частота процессора | 3,3 ГГц |
Максимальная частота процессора | 4,55 ГГц |
Микроархитектура | Zen 3+ |
Ядро процессора | Rembrandt-R |
Кэш-память | L2: 3 MB; L3: 16 MB |
Интегрированный графический чип | AMD Radeon 660M |
Сокет | FP7 |
TDP | 35 Вт |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920×1080 пикселей |
Название формата | FHD |
Диагональ | 15,6 ″ |
Тип матрицы | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления | 144 Гц |
Экран (подробно) | 15.6″, FHD (1920х1080), 16:9, IPS, 144 Гц, матовое покрытие, sRGB 100%, Adobe 75,35%, G-Sync, дисплейный мультиплексор + NVIDIA Advanced Optimus |
Оперативная память | |
Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Память с коррекцией ошибок | Нет |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Конфигурация памяти | 16 ГБ DDR5-4800 SO-DIMM x 2, максимальный объем 32 ГБ, поддержка двухканального режима памяти |
Накопители информации | |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 Гбайт |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | 512 ГБ M.2 PCIe NVMe SSD |
Накопитель Intel Optane | Нет |
Жёсткий диск (HDD) | Нет |
Гибридный жёсткий диск | Нет |
Дискретная видеокарта | |
Дискретная видеокарта | Да |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Объём видеопамяти | 8 Гбайт |
Беспроводные интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6Е (802.11ах) |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
Дополнительно | |
Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
Безопасность | Кенсингтонский замок |
Оптический привод | нет |
Порты ввода/вывода | HDMI 2.1 x 1; USB4 Type-С 4.0 (передача видеосигнала, зарядка); USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-C 3.2 (Gen 2) x 1; RJ-45 x 1; Jack 3.5 mm x 1 |
Поддержка карт памяти | нет |
Раскладка клавиатуры | русская/английская |
Подсветка клавиатуры | Да |
Веб-камера | Да |
Веб-камера (подробно) | 1 МП (720P HD) |
Ёмкость аккумулятора | 90 Вт⋅ч |
Цвет | Серый |
Цвет (как у производителя) | Mecha Gray |
Материал корпуса | Металл |
Масса и габариты | |
Масса | 2,200 кг |
Ширина | 354 мм |
Глубина | 251 мм |
Высота | 25 мм |
Главная страница » Магазин » Каталог » Ноутбуки » Ноутбуки 15"-16" » Ноутбук ASUS TUF A15 FA507NV-LP103 (90NR0E85-M00BJ0) 15.6″
Распродано
Ноутбук ASUS TUF A15 FA507NV-LP103 (90NR0E85-M00BJ0) 15.6″
* Цена для юридических лиц не меняется.
Цена с НДС:
113 290 ₽
Ноутбук ASUS TUF A15 FA507NV-LP103 (90NR0E85-M00BJ0) 15.6″ (1920×1080 (матовый, 144Hz) IPS)/ AMD Ryzen 5 7535HS(3.3Ghz)/ 16384Mb/ 512PCISSDGb/ noDVD/ Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/ Cam/ BT/ WiFi/ 90WHr/ war 1y/ 2.2kg/ Mecha Gray/ DOS
Brand |
---|
Нет в наличии
Product ID: 83151
Артикул:
90NR0E85-M00BJ0
Категория: Ноутбуки 15"-16"
Характеристики
* Возврат товара надлежащего качества возможен в течении 7 (семи) дней с момента покупки при условии сохранения товарного вида (не был в эксплуатации, сохранены упаковка, пломбы и т.д).
Цена товара, описание, в т.ч. характеристики и комплектация, опубликованные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ и носят исключительно информационный характер .