Процессор | |
Модель процессора | Apple M2 (8 core CPU/8 core GPU) |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество потоков процессора | 8 |
Базовая частота процессора | 2,42 ГГц |
Максимальная частота процессора | 3,48 ГГц |
Микроархитектура | Avalanche/Blizzard |
Ядро процессора | Avalanche/Blizzard |
Кэш-память | L2: 20 MB; L3: 8 MB |
Интегрированный графический чип | Apple M2 8-Core GPU |
Сокет | Apple M-Socket |
TDP | 20 Вт |
Экран | |
Разрешение | 2560×1664 пикселей |
Диагональ | 13 ″ |
Тип матрицы | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления | 60 Гц |
Яркость | 500 кд/м² |
Экран (подробно) | 13.3 (2560×1664), 500 nit |
Оперативная память | |
Объём оперативной памяти | 8 Гбайт |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Память с коррекцией ошибок | Нет |
Конфигурация памяти | 8 ГБ |
Накопители информации | |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 256 Гбайт |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
Конфигурация SSD | 256 Гб SSD M.2 PCIe |
Гибридный жёсткий диск | Нет |
Беспроводные интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.3 / Wi-Fi IEEE 802.11 |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
Дополнительно | |
Операционная система | Apple macOS Sonoma |
Безопасность | Сканер отпечатков пальцев |
Оптический привод | нет |
Порты ввода/вывода | USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; Thunderbolt4 |
Раскладка клавиатуры | английская |
Веб-камера | Да |
Веб-камера (подробно) | 2 Мп |
Ёмкость аккумулятора | 52,6 Вт⋅ч |
Цвет | Серый |
Цвет (как у производителя) | Space Gray |
Масса и габариты | |
Масса | 1,240 кг |
Ширина | 304 мм |
Глубина | 215 мм |
Высота | 11 мм |