Главная страница » Магазин » Каталог » ИБП, Сетевые фильтры » Источники бесперебойного питания » Источник бесперебойного питания Ippon 1005583 Smart Power Pro II 1200 720Вт 1200ВА черный
Источник бесперебойного питания Ippon 1005583 Smart Power Pro II 1200 720Вт 1200ВА черный
* Цена для юридических лиц не меняется.
Цена с НДС:
17 060 ₽
Источник бесперебойного питания Ippon 1005583 Smart Power Pro II 1200 720Вт 1200ВА черный
Brand |
---|
В наличии
Product ID: 38725
Артикул:
1005583
Категория: Источники бесперебойного питания
Характеристики
Модель | Smart Power Pro II 1200 | ||
Номер ID | 1005583 | ||
Топология | Line-Interactive | ||
Выход | |||
Полная мощность | 1200 ВА | ||
Активная мощность | 720 Вт | ||
Номинальное напряжение | 220 В | ||
Стабильность напряжения | +/- 10 % | ||
Номинальная частота | 50 или 60 Гц | ||
Стабильность частоты | +/- 1 Гц | ||
Форма напряжения | Модифицированная синусоида | ||
Время переключения | Обычно 4-8 мс, максимально 10 мс | ||
Разъемы с питанием от батареи | IEC 320 C13 – 4шт | ||
Разъемы с защитой | IEC 320 C13 – 2шт | ||
Вход | |||
Номинальное напряжение | 220 В | ||
Диапазон напряжения | 162-290 В | ||
Диапазон частоты | 45-65 Гц | ||
Разъем питания | IEC C14 / Schuko CEE 7/7P | ||
Батареи | |||
Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
Установленные | 12В/7Ач х 2 шт | ||
Время автономной работы ПК с 17″ монитором | 21,2 мин | ||
Время автономной работы при 30% нагрузке | 13,7 мин | ||
Время автономной работы при 50% нагрузке | 7 мин | ||
Время автономной работы при 70% нагрузке | 3,5 мин | ||
Время автономной работы при 100% нагрузке | 1 мин | ||
Время заряда из состояния полного разряда | 4 часа до 90% заряда | ||
Защита и фильтрация | |||
От короткого замыкания | ————— | ||
От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке > 110% – выключится по истечении 5 мин; при > 120% – выключится незамедлительно. | ||
От перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке > 110% – выключится по истечении 5 сек; при > 120% – выключится незамедлительно. | ||
От глубокого разряда батареи | Ограничения по минимальной нагрузке и времени автономной работы отсутствуют | ||
Компьютерной сети или телефонной линии | Порт RJ-45 | ||
Автоматический Регулятор Напряжения (AVR) | при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх. | ||
при Uвх < 192 В, то Uвых=1,18xUвх. | |||
От высоковольтных выбросов | 125 Дж | ||
КПД | |||
В линейном режиме | > 95 % | ||
В режиме AVR | > 88 % | ||
Средства связи, управления и администрирования | |||
USB зарядка для мобильных устройств | USB type A – 2шт; 5 В / 1,8 А. | ||
Связь с ПК | RS232 и USB type B | ||
Поддерживаемые ОС | Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7 | ||
Интерфейс пользователя | ЖКИ с подсветкой, отображаемый цифровую величину входного и выходного напряжения, а также величину нагрузки и остаточной ёмкости батареи, пиктограммы индикации питания от сети, от батареи, режим регулятора, возникшая неисправность. | ||
Звуковая индикация режимов работы. | |||
Кнопка вкл/выкл. | |||
Физические характеристики и свойства | |||
Размеры ШxВxГ, мм | 139 x 195 x 364 мм | ||
Масса нетто | 9,7 кг | ||
Масса брутто | 11,2 кг | ||
Охлаждение | Естественное | ||
Уровень создаваемого шума | < 40 дБ | ||
Степень защиты оболочки | IP20 | ||
Условия эксплуатации | |||
Диапазон температуры | 0-40 °C | ||
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
Диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м | ||
Условия хранения | |||
Диапазон температуры | -15 – + 50 °C | ||
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
Высота над уровнем моря | 0-15000 м | ||
Соответствие стандартам | |||
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | ||
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 |
* Возврат товара надлежащего качества возможен в течении 7 (семи) дней с момента покупки при условии сохранения товарного вида (не был в эксплуатации, сохранены упаковка, пломбы и т.д).
Цена товара, описание, в т.ч. характеристики и комплектация, опубликованные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ и носят исключительно информационный характер .
Похожие товары
ИБП APC Smart-UPS X 1500 ВА, в стоечном и вертикальном исполнении, SMX1500RMI2U
Артикул:
SMX1500RMI2U
154 270 ₽