Главная страница » Магазин » Каталог » ИБП, Сетевые фильтры » Источники бесперебойного питания » ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/1350Вт RACK 2U (SKAT-UPS 1500 RACK) (489)
ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/1350Вт RACK 2U (SKAT-UPS 1500 RACK) (489)
* Цена для юридических лиц не меняется.
Цена с НДС 22%
65 450 ₽
(489) Бастион SKAT-UPS 1500ВА/ 1350Вт RACK 2U/ On-Line/ 3хАКБ (40-120Ач)/ 220В/ SNMP slot/ 5 л.г./ МИНПРОМТОРГ реестр (an.SMT1500RMI2U)
- SKAT-UPS 1500 RACK: 220 В,1500ВА (1350 Вт), Online, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое количество АКБ для работы — 3 шт. ёмкостью 40–120 Ач. Ток заряда АКБ – 6 А. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модуля DL 801. Функция удаленного аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19″ шкаф, высота 2U или настольная установка.
| Brand | Бастион |
|---|
Нет в наличии
Product ID: 27606
Артикул:
SKAT-UPS 1500 RACK
Категория: Источники бесперебойного питания
Характеристики
| Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | ||||||
| Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 160…290 | ||||||
| Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 | ||||||
| Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45…55 / 55…65 | ||||||
| Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | -45%; +25% | ||||||
| Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | ||||||
| Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 1500* | |||||
| Активная, Вт | 1350* | ||||||
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 | ||||||
| Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±3% | ||||||
| Частота выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети) в режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), Гц | 50±0,2% или 60±0,2% | ||||||
| Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 | ||||||
| Номинальный ток нагрузки, А | 3,6 | ||||||
| Максимальный входной ток, А | 4,9 | ||||||
| Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||||||
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка | 3 | |||||
| нелинейная нагрузка | 5 | ||||||
| КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 90 | |||||
| режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||||||
| режим «БАЙПАС» | 94 | ||||||
| Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:01 | ||||||
| Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | < 108% | длительно, без перехода в режим «БАЙПАС» | |||||
| 108±5% — 150±5% | через 30 с | ||||||
| 150±5% — 200±5% | через 0,3 с | ||||||
| > 200±5% | через 0,02 с | ||||||
| Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение не критичной нагрузки SEGMENT 1) | < 103% | длительно, без отключения не критичной нагрузки | |||||
| 100±5% — 130±5% | через 20 минут | ||||||
| 150±5% — 200±5% | через 15 с | ||||||
| > 200±5% | через 0,14 с | ||||||
| Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 10 | |||||
| в режим «ECO», мс, не более | 10 | ||||||
| в режим «РЕЗЕРВ», мс | 0 | ||||||
| Время переключения из режима «ECO» в режим «РЕЗЕРВ», мс | 10 | ||||||
| Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 1300 | ||||||
| Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и при полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 130 | ||||||
| Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||||||
| Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 40-120** | ||||||
| Количество АКБ, шт. | 3 | ||||||
| Ток заряда АКБ, А, не более | 6 | ||||||
| Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,9 | ||||||
| Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10 | ||||||
| Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 440х430х86,5 | |||||
| в упаковке | 520х560х205 | ||||||
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 11,5 (20,0) | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | ||||||
| Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 90 | ||||||
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||||||
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||||||
* Возврат товара надлежащего качества возможен в течении 7 (семи) дней с момента покупки при условии сохранения товарного вида (не был в эксплуатации, сохранены упаковка, пломбы и т.д).
Цена товара, описание, в т.ч. характеристики и комплектация, опубликованные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ и носят исключительно информационный характер .
